Pneu discount
Pneu discount été et hiver à prix discount moins cher, les plus grandes marques de pneus sont en vente à Chambéry.
Retrouvez aussi nos pneus hiver à prix Discount.
Carideal.com lance son activité de vente de pneus Discount.
La vente de pneus sur internet devient un incontournable, même si pour l'instant elle semble stagner à 20% du marché, c'est un secteur ou Carideal se devait d'être présent pour le pneu discount. Nous nous sommes structuré pour pouvoir proposer toutes les plus grandes marques de pneumatiques du marché mais aussi les premiers prix pour ceux qui roule très peu et les petit budget.
Nous nous reposons sur 2 types de plateformes logistiques, locale, régionale et pouvons proposer la livraison gratuite dans toute la région Rhône Alpes dans un de nos centres agréés. Sur le bassin Chambérien la pose des pneus est gérée par notre partenaire le garage Citroen Schiavon.
155/70R13 | Marque | Libellé | PV TTC |
PNEU DISCOUNT |
|||
CONTINENTAL | PN CON 155/70 R 13 75 T CEC3 | 57 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 155/70 R 13 75 T DURAGRIP | 58 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 155/70 R 13 75 T PIRELLI P3000E | 57 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 155/70 R 13 75 TPIRELLI P4CINT | 57 | |||||
KLEBER | PN KLE 155/70 R 13 75 T VIAXER | 54 | |||||
MICHELIN | PN MIC 155/70 R 13 75 T E3B 1 | 63 | |||||
MARANGONI | PN MAR 155/70 R 13 75 T E-LOGIC | 50 | |||||
PIRELLI | PN PIR 155/70 R 13 75 T P3000E | 58 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 155/70 R 13 75 T INF 030 | 49 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 155/70 R 13 75 T DURO DP3000 | 49 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 155/70 R 13 75 T DEXT DS718 | 49 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 155/70 R 13 75 T P.STAR 758 | 49 | |||||
TOYO | PN TOY 155/70 R 13 75 T 350 | 51 | |||||
TOYO | PN TOY 155/70 R 13 75 T S942 | 55 | |||||
165/70R13 | PNEU DISCOUNT | ||||||
CONTINENTAL | PN CON 165/70 R 13 XL 83 T CEC3 | 70 | |||||
CONTINENTAL | PN CON 165/70 R 13 79 T CEC3 | 63 | |||||
DUNLOP | PN DUN 165/70 R 13 79 T SP30 | 76 | |||||
DUNLOP | PN DUN 165/70 R 13 79 T SP.W.RESP | 67 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 165/70 R 13 XL 83 T DURAGRIP CD | 68 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 165/70 R 13 79 T DURAGRIP | 62 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 165/70 R 13 79 T UG7+ | 67 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 165/70 R 13 XL 83 T 4 SEASONS VEC | 77 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 165/70 R 13 79 T G.YEARDURAGRIP | 61 | |||||
KLEBER | PN KLE 165/70 R 13 79 T VIAXER | 57 | |||||
KLEBER | PN KLE 165/70 R 13 RF 83 T VIAXER | 68 | |||||
MICHELIN | PN MIC 165/70 R 13 79 T E3B 1 | 68 | |||||
MARANGONI | PN MAR 165/70 R 13 79 T MET.ESC.MR | 51 | |||||
MARANGONI | PN MAR 165/70 R 13 79 T 4WINTER | 58 | |||||
MARANGONI | PN MAR 165/70 R 13 RF 83 T E-LOGIC | 63 | |||||
MARANGONI | PN MAR 165/70 R 13 79 T E-LOGIC | 56 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX N165/70 R 13 79 T ROCKS110 | 56 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 165/70 R 13 79 T DURO DP3000 | 51 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX N165/70 R 13C 88 R WINTERCH | 69 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 165/70 R 13 79 T INF030 | 51 | |||||
165/70R14 | PNEU DISCOUNT | ||||||
BRIDGESTONE | PN BRI 165/70 R 14 81 T B391 MICRA 02 | 68 | |||||
CONTINENTAL | PN CON 165/70 R 14C 89/87 R VANCO CTC 2 | 100 | |||||
CONTINENTAL | PN CON 165/70 R 14 81 T ECOCONTACT EP | 91 | |||||
DUNLOP | PN DUN 165/70 R 14 81 T SP.W.RESP | 70 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 165/70 R 14 XL 85 T DURAGRIP CD | 76 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 165/70 R 14C 89/87 R DURAGRIP | 102 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 165/70 R 14 81 T DURAGRIP | 66 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 165/70 R 14 81 T BRIDG B391 | 65 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 165/70 R 14 81 T G.YEARDURAGRIP | 65 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 165/70 R 14 81 T CONTI ECO3 | 65 | |||||
KLEBER | PN KLE 165/70 R 14 81 T DYN.HP2 | 65 | |||||
KLEBER | PN KLE 165/70 R 14 XL 85 T DYN.HP3 | 70 | |||||
KLEBER | PN KLE 165/70 R 14 81 T DYN.HP3 | 65 | |||||
KLEBER | PN KLE 165/70 R 14 85 T DYNAXER REINF. | 70 | |||||
MICHELIN | PN MIC 165/70 R 14 RF 85 R AGILIS 41 | 83 | |||||
MICHELIN | PN MIC 165/70 R 14C 89/87 R AGILIS | 110 | |||||
MICHELIN | PN MIC 165/70 R 14 81 T EN.SAVER | 72 | |||||
MICHELIN | PN MIC 165/70 R 14 81 T ALPIN A3 | 80 | |||||
MARANGONI | PN MAR 165/70 R 14 XL 85 T E-LOGIC | 58 | |||||
PIRELLI | PN PIR 165/70 R 14C 89/87 R L6+ CITY | 101 | |||||
185/60R15 | PNEU DISCOUNT | ||||||
BRIDGESTONE | PN BRI 185/65 R 15 88 T EP 150 ECO | 84 | |||||
CONTINENTAL | PN CON 185/65 R 15 88 H CEC3 | 101 | |||||
DUNLOP | PN DUN 185/65 R 15 88 H SP SPORT 300 | 112 | |||||
DUNLOP | PN DUN 185/65 R 15 88 T SPM3 MO | 81 | |||||
PN FIR 185/65 R 15 88 H TZ200 | 123 | ||||||
GOOD YEAR | PN G.Y 185/65 R 15 88 V EXCEL | 129 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 185/65 R 15 88 T GOODYEAR GT3 | 80 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 185/65 R 15 88H BRIDGSTON ER300 | 95 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 185/65 R 15 88 H DUNLOP FAST | 95 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 185/65 R 15 88 T DUNLOP STREETR | 80 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 185/65 R 15 88 H GOODYEFFI.GRIP | 95 | |||||
KLEBER | PN KLE 185/65 R 15 88 T DYN.HP2 | 79 | |||||
KLEBER | PN KLE 185/65 R 15 88 H DYN.HP3 | 93 | |||||
KLEBER | PN KLE 185/65 R 15 88 T DYN.HP3 | 79 | |||||
PN KUM 185/65 R 15 88 H KH15 | 184 | ||||||
MICHELIN | PN MIC 185/65 R 15 88 V EN.SAVER | 144 | |||||
MICHELIN | PN MIC 185/65 R 15 88 T E3A | 89 | |||||
MICHELIN | PN MIC 185/65 R 15 88 H EN.SAVER | 106 | |||||
MICHELIN | PN MIC 185/65 R 15 XL 92 T SYNCHRONE | 135 | |||||
MICHELIN | PN MIC 185/65 R 15 88 T EN.SAVER | 89 | |||||
205/65R15 | PNEU DISCOUNT | ||||||
BRIDGESTONE | PN BRI 205/65 R 15 94 H ER300 ECO | 116 | |||||
DUNLOP | PN DUN 205/65 R 15 94 V SP01 | 164 | |||||
DUNLOP | PN DUN 205/65 R 15 94 H FASTR TH | 112 | |||||
DUNLOP | PN DUN 205/65 R 15 94 H SP200 | 136 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 205/65 R 15 94 H OPTIGRIP | 112 | |||||
KLEBER | PN KLE 205/65 R 15 94 V DYN.HP2 | 108 | |||||
KLEBER | PN KLE 205/65 R 15 94 T DYN.HP2 | 103 | |||||
MICHELIN | PN MIC 205/65 R 15 94 H EN.SAVER | 123 | |||||
MICHELIN | PN MIC 205/65 R 15 94 V EN.SAVER | 140 | |||||
MICHELIN | PN MIC 205/65 R 15 94 T EN.SAVER | 121 | |||||
MICHELIN | PN MIC 205/65 R 15 94 H XH1 | 153 | |||||
MICHELIN | PN MIC 205/65 R 15C 102 T AGILIS 51 | 139 | |||||
MARANGONI | PN MAR 205/65 R 15 RF 99 H VERSO | 90 | |||||
PIRELLI | PN PIR 205/65 R 15 94 V P6 FOUR SEASONS | 194 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 205/65 R 15 95 H LINGLO 600E | 74 | |||||
TOYO | PN TOY 205/65 R 15 95 V PRXCF1 | 113 | |||||
TOYO | PN TOY 205/65 R 15C 102 T H08 | 106 | |||||
TOYO | PN TOY 205/65 R 15 95 H PRXCF1 | 96 | |||||
215/60R16 | PNEU DISCOUNT | ||||||
BRIDGESTONE | PN BRI 215/60 R 16C 101 T R410 | 167 | |||||
DUNLOP | PN DUN 215/60 R 16 XL 99 H SP3D | 141 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/60 R 16C 103/101 T AGILIS 51 | 178 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/60 R 16 95 V E3A | 181 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/60 R 16 95 W PRIMACY | 238 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/60 R 16 XL 99 H PRIMACY HP | 166 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/60 R 16 EL 99 H EN.SAVER | 166 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/60 R 16 XL 99 V PRIMACY HP | 167 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/60 R 16 XL 99 H A4 ALPIN | 165 | |||||
MARANGONI | PN MAR 215/60 R 16 99 W VERSO | 116 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 215/60 R 16 99 V SH402 | 87 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 215/60 R 16 99 V DS806 | 87 | |||||
TOYO | PN TOY 215/60 R 16 95 V PRX CT01 | 146 | |||||
TOYO | PN TOY 215/60 R 16 XL 99 H PRXCF1 | 127 | |||||
TOYO | PN TOY 215/60 R 16 95 H OPHT | 126 | |||||
TOYO | PN TOY 215/60 R 16C 103 T H08 | 138 | |||||
TOYO | PN TOY 215/60 R 16 95 W PRX C1S | 146 | |||||
215/55R16 | PNEU DISCOUNT | ||||||
CONTINENTAL | PN CON 215/55 R 16 93 H CPC2 | ||||||
CONTINENTAL | PN CON 215/55 R 16 93 Y CPC2 | 163 | |||||
DUNLOP | PN DUN 215/55 R 16 93 V FASTR | 146 | |||||
DUNLOP | PN DUN 215/55 R 16 93 W SP2000 | 205 | |||||
DUNLOP | PN DUN 215/55 R 16 93 Y SP MAXX | 151 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 215/55 R 16 93 V EFFI.GRIP FP | 146 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 215/55 R 16 93 V EV-2+VECTOR | 165 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 215/55 R 16 93 W NCT5 | 208 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 215/55 R 16 93 V OPTIGRIP | 146 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 215/55 R 16 93 W PIRELLIP7 CINT | 143 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 215/55 R 16 93 W GY EFFI.GRIP | 143 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 215/55 R 16 93 V G.YEAROPTIGRIP | 140 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 215/55 R 16 93 Y SPMAXX TT | 143 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 215/55 R 16 93 W G.Y EXCELLENCE | 143 | |||||
HIBOU | PN HIBOU 215/55 R 16 93 V DUNLOP FAST | 140 | |||||
PN INF 215/55 R 16 XL 97 W INF-050 | 286 | ||||||
MICHELIN | PN MIC 215/55 R 16 93 V PRIM.HP DT1 | 160 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/55 R 16 93 W PRIM.HP | 169 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/55 R 16 93 W MICHELIN MXV8 | 209 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/55 R 16 93 Y PRIMACY HP | 178 | |||||
215/50R17 | PNEU DISCOUNT | ||||||
CONTINENTAL | PN CON 215/50 R 17 XL 95 W CSPC3 | 209 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 215/50 R 17 XL 95 V UG PERF FP | 199 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 215/50 R 17 91 V EFFI.GRIP | 172 | |||||
GOOD YEAR | PN G.Y 215/50 R 17 XL 95 W EFFI.GRIP FP | 204 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/50 R 17 EL 95 W PRIM.HP | 229 | |||||
MICHELIN | PN MIC 215/50 R 17 91 W PRIM.HP | 199 | |||||
MARANGONI | PN MAR 215/50 R 17 XL 95 W VERSO | 129 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 215/50 R 17 95 W SUNNY 3970 | 90 | |||||
PREMIER PRIX | PN 1ER PRIX 215/50 R 17 95 W SAILUTREZZ | 90 | |||||
TOYO | PN TOY 215/50 R 17 XL 95 W PRXT1 SP. | 182 | |||||
TOYO | PN TOY 215/50 R 17 XL 95 W PRX C1S | 182 | |||||
TOYO | PN TOY 215/50 R 17 91 Y PRXT1-R | 159 |
Nous avons soucis de mise en page et on va travailler dessus !
pour le moment sélectionner votre taille dans la première colonne de gauche, puis la marque et le modèle de pneus et téléphonez au 0479330353 pour des renseignements et la dispo.