Malus 2017 on marche sur la tête !
Le malus 2017 évolue encore et commence cette année à partir de 127 gramme au lieu de 130 g pour les années précédentes. 2017 voit son apogé en atteignant 10 000 € pour 191 g émis. Autre particularité de cette année, le malus change tout les 1g ! Il est sur qu'avec cette politique de malus, on ne va relancer l'économie et les ventes de voiture, car ce n'est pas en vendant des petites voitures que les usines gagnent de l'argent. Comme un emauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, l'état serre la vis sur la législation routière en 2017.
Taux de CO2/km |
Montant du malus 2017 |
taux ≤ 126 | 0 € |
127 | 50 € |
128 | 53 € |
129 | 60 € |
130 | 73 € |
131 | 90 € |
132 | 113 € |
133 | 140 € |
134 | 173 € |
135 | 210 € |
136 | 253 € |
137 | 300 € |
138 | 353 € |
139 | 410 € |
140 | 473 € |
141 | 540 € |
142 | 613 € |
143 | 690 € |
144 | 773 € |
145 | 860 € |
146 | 953 € |
147 | 1 050 € |
148 | 1 153 € |
149 | 1 260 € |
150 | 1 373 € |
151 | 1 490 € |
152 | 1 613 € |
153 | 1 740 € |
154 | 1 873 € |
155 | 2 010 € |
156 | 2 153 € |
157 | 2 300 € |
158 | 2 453 € |
159 | 2 610 € |
160 | 2 773 € |
161 | 2 940 € |
162 | 3 113 € |
163 | 3 290 € |
164 | 3 473 € |
165 | 3 660 € |
166 | 3 853 € |
167 | 4 050 € |
168 | 4 253 € |
169 | 4 460 € |
170 | 4 673 € |
171 | 4 890 € |
172 | 5 113 € |
173 | 5 340 € |
174 | 5 573 € |
175 | 5 810 € |
176 | 6 053 € |
177 | 6 300 € |
178 | 6 553 € |
179 | 6 810 € |
180 | 7 073 € |
181 | 7 340 € |
182 | 7 613 € |
183 | 7 890 € |
184 | 8 173 € |
185 | 8 460 € |
186 | 8 753 € |
187 | 9 050 € |
188 | 9 353 € |
189 | 9 660 € |
190 | 9 973 € |
191≤ taux | 10 000 € |
Non content d'augmenter le malus de manière importante, cette année le bonus pour les voitures hybrides disparaient tout comme pour les voiture à moteur thermique. Seules les hybrides rechageables auront droit au saint graale du bonus.
Un Citroen C4 Picasso Puretech 130 Exclusive avec ses 115 g de Co2 n'aurait pas droit au malus. Un BMW X3 essence et ses 197 grammes de CO2 serait condamner à payer un malus de 10000 €. Que penser de cela ? Que celui qui souhaite acheter un BMW X3 se rabattrait sur un C4 Picasso ? MDR, non la clientèle n'est pas la même. Le choix du client se tournera vers le moteur diesel 2.0d de 177 ch de la BMW et ses 172 g qui ne sera taxé qu'à 5113€ de malus.